De aard van de aanbevolen chelaatvormer hangt vooral af van de wijze van toepassing, het gewas en de pH-waarde van de grond of andere groeimedia.
Het werkzaam pH bereik van de producten zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Chelaten | pH | |
---|---|---|
min | max | |
Cu-EDTA | 1,5 | 10,0 |
Fe-EDTA | 1,5 | 6,5 |
Fe-EDDHA* | 3,5 | 7,5 - 12,0 |
Fe-DTPA | 1,5 | 7,5 |
Mg-EDTA | 6,0 | 10,0 |
Mn-EDTA | 3,0 | 10,0 |
Zn-EDTA | 2,0 | 10,0 |
* pH is afhankelijk van het percentage ortho-ortho isomeer.